

Este modelo está disponible en versión A2.
Conoce todos los modelos versión A2
| TIPO DE MOTOR | V-Twin de refrigeración líquida | 
|---|---|
| Cilindrada | 1133 cc | 
| Diámetro x Carrera | 93mm x 73.6mm | 
| RELACIÓN DE COMPRESIÓN | 10.7:1 | 
| SISTEMA DE INYECCIÓN ELECTRÓNICA DE COMBUSTIBLE | Inyección Electrónica/Calibre 60mm | 
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA RPM | 5600 rpm | 
|---|---|
| FUERZA DE TORSIÓN MÁXIMA (95/1/EC NM)(95/1/EC Nm) | 97 Nm | 
| TRANSMISIÓN PRIMARIA | Cárter húmedo | 
|---|---|
| EMBRAGUE | Humedo, Multi-disco | 
| 1° | 10.549:1 | 
|---|---|
| 2° | 7.170:1 | 
| 3° | 5.715:1 | 
| 4° | 4.850:1 | 
| 5° | 4.286:1 | 
| 6° | 3.680:1 | 
| TRANSMISIÓN FINAL | 2.357:1 | 
| SUSPENSIÓN: DELANTERA - TIPO/RECORRIDO | Horquilla telescópica/ 120 mm | 
|---|---|
| SUSPENSIÓN: TRASERA - TIPO/RECORRIDO | Doble amortiguador / 51 mm | 
| FRENOS/DELANTEROS | Disco / 298 mm Disco / Pinza de 2 pistones | 
|---|---|
| FRENOS/TRASEROS | Disco / 298 mm Disco / Pinza de 1 pistón | 
| NEUMÁTICOS/DELANTEROS | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H | 
| NEUMÁTICOS/TRASEROS | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H | 
| RUEDAS | Negra de fundición 16" x 3.5" / 16" x 3.5" | 
| SISTEMA DE ESCAPE | Doble Salida de Escape | 
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1576 mm | 
|---|---|
| ALTURA DEL ASIENTO | 649 mm | 
| Distancia libre al suelo | 129 mm | 
| Longitud total | 2274 mm | 
| Anchura total | 926 mm | 
| Altura total | 1053 mm | 
| Ángulo de Inclinación | 29° | 
| Lanzamiento | 29° | 
| AVANCE | 120 mm | 
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 12.5 L | 
| CLASIFICACIÓN DEL PESO BRUTO DEL VEHÍCULO (GVWR) | 449 kg | 
| PESO (DEPÓSITO VACÍO/LLENO DE COMBUSTIBLE) | 243kg / 252kg | 
| Color | Black Metallic, Springfield Blue Metallic, Sunset Red Smoke, Black Smoke, Silver Quartz Smoke, Sagebrush Smoke | 
|---|---|
| Garantía de fábrica | 3 años | 
| EEquipamiento estándar | Motor V-Twin 1133cc Refrigerado por agua, Estilo Ennegrecido, Suspensión Delantera Horquilla Tipo Cartucho, Toma de Carga USB, Inyección Electrónica de Gasolina | 
|---|
| Instrumentos | Velocímetro digital con tacómetro digital, odómetro, contador parcial, temperatura motor, lámpara de reserva de gasolina | 
|---|
Hay una indian motorcycle para cada uno. Explora la gama para encontrar tu próxima moto.







